Terenowe podnośniki nożycowe oferują wysoką prędkość podnoszenia i duże platformy robocze, zwiększając wydajność i umożliwiając szybkie zakończenie pracy. Są idealne do dużych projektów zewnętrznych, gdzie przestrzeń robocza na platformie jest kluczowa.
Pojemność platformy
Max. Wysokość pracy
Doskonałe osiągi w trudnym terenie.
Opony terenowe, duży prześwit i lepsza zdolność do pokonywania przeszkód.
Napęd spalinowy zapewniający większą moc.
Automatyczny system hamowania
Proporcjonalne sterowanie
System awaryjnego opuszczania
Awaryjne zatrzymanie
Wysuwana platforma
Składane barierki ochronne
Alarm ruchu
Licznik godzin pracy
Samozamykające się drzwi platformy
System autodiagnostyki
Migające światła ostrzegawcze
Czujnik nachylenia
Wspornik bezpieczeństwa
Wysuwane podpory stabilizujące
Lampa robocza na platformie
System wykrywania obciążenia
Zasilanie AC na platformie
Doprowadzenie sprężonego powietrza na platformę
Model | HS1623RT |
---|---|
Maksymalna Wysokość Robocza | 17,95m |
A-Maksymalna Wysokość Platformy (Wewnątrz/Zewnątrz) | 15,95m |
Wymiary Platformy (B × C) | 3,81 × 1,83m |
Długość Wysuwu Przedniego | 1,536m |
Długość Wysuwu Tylnego | 1,231m |
D-Wysokość (Poręcze Podniesione) | 3,21m |
Wysokość (Poręcze Złożone) | 2,44m |
E-Długość (Z Drabiną) | 4,88m |
Całkowita Szerokość (Z Podpórkami) | 2,29m |
F-Prześwit | 260mm |
G-Rozstaw Osi | 2862mm |
Parametr | Wartość |
---|---|
Maksymalna Nośność Platformy | 680kg |
Nośność Wysięgu | 230kg |
Maksymalna Liczba Użytkowników (Wewnątrz/Zewnątrz) | 4 / 4 |
Maksymalna Prędkość Wiatru | 12,5m/s |
Wysokość Jazdy | 8,5m |
Prędkość Jazdy (Złożona) | 6,1km/h |
Prędkość Jazdy (Podniesiona) | 1,1km/h |
Czas Podnoszenia/Opuszczania | 55s / 65s |
Promień Skrętu (Zewnętrzny) | 3,9m |
Maksymalne Nachylenie (Przód-Tył / Boki) | 3° / 2° |
Zdolność Pokonywania Wzniesień | 40% |
Maksymalne Wypoziomowanie Podpór (Przód-Tył) | 7° |
Maksymalne Wypoziomowanie Podpór (Boki) | 12° |
Rozmiar Opon (mm) | 33 × 12-20 |
Parametr | Wartość |
---|---|
Silnik | Kubota V2403 |
Napęd | FWD (Napęd na przednie koła) |
Parametr | Wartość |
---|---|
Pojemność Zbiornika Oleju Hydraulicznego | 120L |
Pojemność Zbiornika Paliwa | 120L |
Masa Całkowita | 7980kg |
Przesłano pomyślnie
Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe