La piattaforma elevatrice a forbice è eccezionalmente mobile, consentendo agli operatori di manovrare facilmente in spazi ristretti sia all'interno che all'esterno su superfici solide e livellate. Caratterizzata da bassi livelli di rumore, la piattaforma offre un'ottima capacità di carico e ampio spazio di lavoro.
Capacità della piattaforma
Massimo. Altezza di lavoro
Ottimizzazione delle prestazioni, cicli elevati, maggiore durata.
Controllo preciso che migliora notevolmente la fluidità dell'operazione.
Maggiore altezza da terra, maggiore capacità di superamento ostacoli.
Design universale e modulare, facile manutenzione.
Vassoi estraibili per batterie e sistema idraulico.
Maggiore durata, stabilità e sicurezza.
Rialzo pieghevole, arresto di emergenza, contaore, luce lampeggiante, autodiagnosi, piattaforma estensibile, braccio di sicurezza, protezione della carica, controllo proporzionale, porta di chiusura automatica, protezione delle buche, sistema frenante automatico, allarme di movimento, discesa di emergenza, guida a piena altezza, sensore di inclinazione, foro per carrello elevatore, clacson.
Sistema di rilevamento del carico, alimentazione AC alla piattaforma, tubo dell'aria alla piattaforma.
INFORMAZIONI | Dettagli |
---|---|
MODELLO | HS1212H |
Altezza massima di lavoro (Interno/Esterna) | 13.8m / 9.5m |
A - Altezza massima della piattaforma (Interno/Esterna) | 11.8m / 7.5m |
B - Lunghezza della piattaforma | 2.26m |
C - Larghezza della piattaforma | 1.12m |
Dimensione dell'estensione | 0.9m |
D - Altezza (Rialzi alzati) | 2.62m |
Altezza (Rialzi abbassati) | 2.09m |
E - Lunghezza (con scala) | 2.49m |
F - Larghezza totale | 1.19m |
G - Passo delle ruote | 1.87m |
H - Spazio da terra (Chiusa) | 0.1m |
I - Spazio da terra (Alzata) | 0.02m |
Capacità della piattaforma | 320kg |
Capacità dell'estensione | 113kg |
Numero massimo di occupanti (Interno/Esterna) | 2 / 1 |
Velocità massima di guida (Chiusa) | 3.5km/h |
Velocità di guida (Alzata) | 0.8km/h |
Raggio di sterzata (Esterno) | 2.3m |
Tempo di sollevamento/abbassamento | 65 / 60s |
Pendenza massima superabile | 25% |
Inclinazione massima | 1.5° / 3° |
Sistema di controllo | Proporzionale |
Trazione | FWD |
Freno multidisco | Posteriore |
Pneumatici (mm) | 381mm x 127mm |
Velocità massima del vento | 12.5m/s |
Batterie (V/Ah) | 24V / 200Ah |
Caricabatterie | 100-240VAC / 10A |
Peso | 3020kg |
Inserito con successo
Ti contatteremo il prima possibile