ความจุแพลตฟอร์ม
สูงสุด ความสูงในการทำงาน
ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ AC ทำให้การขับขี่ราบรื่นและมีความแม่นยำสูงขึ้น
ระบบตรวจจับน้ำหนักเกินที่มีความแม่นยำสูง ลดการหยุดทำงานจากการแจ้งเตือนผิดพลาด
ตัวลดเกียร์แบบหมุนในตัว ทำให้หมุนได้อย่างราบรื่น พร้อมระบบป้องกันฝุ่นอย่างสมบูรณ์
แบตเตอรี่ความจุสูง รองรับการใช้งานได้ยาวนาน
แตรสัญญาณ
ระบบควบคุมแบบแปรผัน
สัญญาณเตือนการเคลื่อนที่
ไฟกระพริบ
ประตูล็อคอัตโนมัติ
ระบบลงฉุกเฉิน
ระบบหยุดฉุกเฉิน
แพลตฟอร์มปรับระดับอัตโนมัติ
ระบบวินิจฉัยข้อผิดพลาด
ระบบตรวจจับน้ำหนักเกิน
ระบบป้องกันการเอียง
เพลาแกว่ง
หน้าจอสี
อุปกรณ์ป้องกันการถูกกดทับ
ระบบจ่ายไฟ AC ไปยังแพลตฟอร์ม
ท่อส่งอากาศไปยังแพลตฟอร์ม
สเปค | ค่า |
---|---|
รุ่น | HA21JE |
ความสูงในการทำงานสูงสุด | 22.55m |
ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด | 20.55m |
การขยายระนาบแนวนอนสูงสุด | 12.5m |
ความสูงที่สามารถยกขึ้นและข้าม | 8.9m |
A - ความยาว (เก็บ) | 9.05m |
B - ความกว้าง (เก็บ) | 2.49m |
C - ความสูง (เก็บ) | 2.7m |
D - ความยาวของแพลตฟอร์ม | 2.4m |
E - ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 0.9m |
F - ระยะฐานล้อ | 2.5m |
G - ระยะห่างจากพื้น | 0.31m |
ความจุของแพลตฟอร์ม | 250kg |
ความเร็วสูงสุดในการขับ (เก็บ) | 4.8km/h |
ความสามารถในการปีน | 45% |
รัศมีการหมุน (ภายใน) | 2.42m |
รัศมีการหมุน (ภายนอก) | 5.57m |
การหมุนของแท่นหมุน | 360° ต่อเนื่อง |
การหมุนของแพลตฟอร์ม | ±80° |
การเคลื่อนไหวของหาง | 0.6m |
การจัดอันดับการเอียง | 5° |
ความเร็วลมที่ใช้งานได้ | 12.5m/s |
มอเตอร์ยก | 11kw |
มอเตอร์ขับเคลื่อน | 3.3kw |
แบตเตอรี่ (V/Ah) | 48V/440Ah |
เครื่องชาร์จ | 100-240VAC/16A |
ยาง | 36X14-20 |
น้ำหนัก | 11,000kg |
ส่งเรียบร้อยแล้ว
เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด