La piattaforma a forbice è eccezionalmente mobile, consentendo agli operatori di muoversi facilmente in spazi di lavoro interni ed esterni con superfici solide e livellate. Caratterizzata da bassi livelli di rumore, le piattaforme a forbice offrono un'eccellente capacità e un ampio spazio di lavoro sulla piattaforma.
Capacità della piattaforma
Massimo. Altezza di lavoro
Maggiore Efficienza
Doppia efficienza di guida.
Grande capacità della piattaforma per diverse condizioni lavorative.
Freno multi-disco, manovrabilità flessibile.
Bassi Costi di Manutenzione
Design universale e modulare, facile da mantenere.
Vassoi estraibili per batterie e sistema idraulico.
Più durevole, stabile e sicuro.
Configurazioni
Standard
Sponde ripiegabili, Arresto di emergenza, Contachilometri, Faro lampeggiante, Autodiagnosi, Piattaforma estensibile, Braccio di sicurezza, Protezione di carica, Controllo proporzionale, Porta di auto-lock della piattaforma, Protezione buche, Sistema di frenata automatica, Allarme di movimento, Discesa di emergenza, Guida a piena altezza, Sensore di inclinazione, Foro per carrello elevatore, Clacson
Opzionali
Sistema di rilevamento del carico, Alimentazione AC alla piattaforma, Tubo dell'aria alla piattaforma
MODELLO | HS0808E |
---|---|
Altezza massima di lavoro (In/Out) | 9.9m / 8m |
A - Altezza massima della piattaforma (In/Out) | 7.9m / 6m |
B - Lunghezza della piattaforma | 2.26m |
C - Larghezza della piattaforma | 0.81m |
Dimensione estensibile | 0.9m |
D - Altezza (Rialzata) | 2.36m |
Altezza (Abbassata) | 1.96m |
E - Lunghezza (con scala) | 2.43m |
F - Larghezza complessiva | 0.81m |
G - Passo | 1.87m |
H - Spazio a terra (Ripiegato) | 0.1m |
I - Spazio a terra (Sollevato) | 0.02m |
Capacità della piattaforma | 230kg |
Capacità di estensione | 113kg |
Occupazione massima (In/Out) | 2 / 1 |
Velocità massima di guida (Ripiegata) | 3.5km/h |
Velocità di guida (Sollevata) | 0.8km/h |
Raggio di sterzata (Esterno) | 2.2m |
Tempo di salita/discesa | 31 / 40s |
Pendenza massima | 25% |
Massimo grado di inclinazione | 1.5° / 3° |
Controllo | Proporzionale |
Guida | FWD |
Freno multi-disco | Anteriore |
Velocità massima del vento | 12.5m/s |
Pneumatici (mm) | 381x127mm |
Batterie (V/Ah) | 24V/200Ah |
Caricabatterie | 100-240VAC/10A |
Peso | 2257kg |
Inserito con successo
Ti contatteremo il prima possibile