Questa piattaforma elevatrice è estremamente maneggevole, consentendo agli operatori di muoversi facilmente in spazi di lavoro interni ed esterni con superfici solide e livellate. Caratterizzata da un basso livello di rumore, la piattaforma elevatrice a forbice elettrica di 6 metri offre un'eccellente capacità e un ampio spazio di lavoro.
Capacità della piattaforma
Massimo. Altezza di lavoro
Doppia efficienza di guida.
Grande capacità della piattaforma per diverse condizioni di lavoro.
Freni a dischi multipli per una manovrabilità flessibile.
Design universale e modulare, facile da mantenere.
Vassoi estraibili per batterie e sistema idraulico.
Più durevole, stabile e sicuro.
✅ Standard: Parapetti pieghevoli, Arresto di emergenza, Contatore ore, Faro lampeggiante, Autodiagnosi, Piattaforma estensibile, Braccio di sicurezza, Protezione di carica, Controllo proporzionale, Porta autobloccante della piattaforma, Protezione da buche, Sistema frenante automatico, Allarme di movimento, Discesa di emergenza, Guida a piena altezza, Sensore di inclinazione, Foro per forche, Clacson.
🔧 Opzioni: Sistema di rilevamento del carico, Alimentazione CA sulla piattaforma, Tubo dell'aria alla piattaforma.
Specifiche | Valore |
---|---|
Modello | HS0607E |
Altezza massima di lavoro (In/Out) | 7.8m / 7m |
A - Altezza massima della piattaforma (In/Out) | 5.8m / 5m |
B - Lunghezza della piattaforma | 1.63m |
C - Larghezza della piattaforma | 0.74m |
Dimensione estensibile | 0.9m |
D - Altezza (Rialzata) | 2.17m |
Altezza (Abbassata) | 1.83m |
E - Lunghezza (con scala) | 1.86m |
F - Larghezza complessiva | 0.76m |
G - Passo | 1.32m |
H - Spazio a terra (Ripiegato) | 0.08m |
I - Spazio a terra (Sollevato) | 0.02m |
Capacità della piattaforma | 230kg |
Capacità di estensione | 113kg |
Occupazione massima (In/Out) | 2 / 1 |
Velocità massima di guida (Ripiegata) | 4km/h |
Velocità di guida (Sollevata) | 0.8km/h |
Raggio di sterzata (Esterno) | 1.55m |
Tempo di salita/discesa | 16 / 34s |
Pendenza massima | 25% |
Controllo | Proporzionale |
Guida | FWD |
Freno multi-disco | Anteriore |
Velocità massima del vento | 12.5m/s |
Pneumatici (mm) | 305 × 100mm |
Batterie (V/Ah) | 24V / 200Ah |
Caricabatterie | 100-240VAC / 10A |
Peso | 1573kg |
Inserito con successo
Ti contatteremo il prima possibile